2025 Chinese Super League
- Yang Chaosheng - 44', 47'
- Iago Maidana - 76'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Tianjin Jinmen Tiger | 2 - 2 | Meizhou Hakka | 23 Feb., 2025 | Superliga China | ||
P | Shandong Taishan | 2 - 1 | Meizhou Hakka | 2 Nov., 2024 | Superliga China | ||
G | Meizhou Hakka | 1 - 0 | Wuhan Three Towns | 27 Oct., 2024 | Superliga China | ||
E | Shenzhen Xinpengcheng | 0 - 0 | Meizhou Hakka | 20 Oct., 2024 | Superliga China | ||
P | Chengdu Rongcheng | 2 - 0 | Meizhou Hakka | 29 Sep., 2024 | Superliga China |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Shandong Taishan | 0 - 0 | Henan Songshan Longmen | 23 Feb., 2025 | Superliga China | ||
E | Beijing Guoan | 1 - 1 | Henan Songshan Longmen | 2 Nov., 2024 | Superliga China | ||
E | Henan Songshan Longmen | 0 - 0 | Changchun Yatai | 27 Oct., 2024 | Superliga China | ||
P | Shanghai Shenhua | 2 - 1 | Henan Songshan Longmen | 18 Oct., 2024 | Superliga China | ||
P | Wuhan Three Towns | 1 - 0 | Henan Songshan Longmen | 29 Sep., 2024 | Superliga China |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meizhou Hakka | 0 - 3 | Henan Songshan Longmen | 30 Jun., 2024 | Superliga China | ||
Henan Songshan Longmen | 2 - 2 | Meizhou Hakka | 9 Mar., 2024 | Superliga China | ||
Meizhou Hakka | 0 - 0 | Henan Songshan Longmen | 23 Sep., 2023 | Superliga China | ||
Henan Songshan Longmen | 2 - 1 | Meizhou Hakka | 3 Jun., 2023 | Superliga China | ||
Meizhou Hakka | 3 - 2 | Henan Songshan Longmen | 8 Nov., 2022 | Superliga China |
Información del partido
Wuhua Olympic Sports Center Huitang Stadium
6:35 AM, 1 de Marzo, 2025
Wuhua, China PR
Attendance: 16,193
- Árbitros:
- Minghui Niu
Posiciones Superliga China
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Chengdu Rongcheng | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 |
Shanghai Shenhua | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 |
Beijing Guoan | 9 | 5 | 4 | 0 | +11 | 19 |
Shanghai Port | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
Shandong Taishan | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
Zhejiang Professional FC | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
Qingdao West Coast | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
Tianjin Jinmen Tiger | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
Dalian Yingbo | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
Meizhou Hakka | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Wuhan Three Towns | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
Shenzhen Xinpengcheng | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
Yunnan Yukun | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
Henan Songshan Longmen | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 7 |
Changchun Yatai | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
Qingdao Hainiu | 10 | 0 | 4 | 6 | -7 | 4 |