2025 USL Championship, Temporada regular
- Taylor Calheira - 87'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | FC Tulsa | 1 - 0 | Sacramento Republic FC | 28 Mar., 2025 | USL Championship | ||
P | FC Tulsa | 0 - 1 | North Carolina FC | 22 Mar., 2025 | USL Championship | ||
G | Tulsa Athletic | 0 - 1 | FC Tulsa | 18 Mar., 2025 | U.S. Open Cup | ||
G | FC Tulsa | 1 - 0 | Tampa Bay Rowdies | 15 Mar., 2025 | USL Championship | ||
G | Phoenix Rising FC | 0 - 1 | FC Tulsa | 8 Mar., 2025 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | FC Tulsa | 1 - 0 | Sacramento Republic FC | 28 Mar., 2025 | USL Championship | ||
E | Sacramento Republic FC | 2 - 2 | Colorado Springs Switchbacks FC | 22 Mar., 2025 | USL Championship | ||
G | Sacramento Republic FC | 2 - 1 | New Mexico United | 8 Mar., 2025 | USL Championship | ||
P | Las Vegas Lights FC | 0 - 0 | Sacramento Republic FC | 1 Nov., 2024 | USL Championship | ||
P | Sacramento Republic FC | 0 - 1 | Colorado Springs Switchbacks FC | 26 Oct., 2024 | USL Championship |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Tulsa | 1 - 0 | Sacramento Republic FC | 28 Mar., 2025 | USL Championship | ||
FC Tulsa | 0 - 0 | Sacramento Republic FC | 22 Jun., 2024 | USL Championship | ||
Sacramento Republic FC | 1 - 1 | FC Tulsa | 13 Abr., 2024 | USL Championship | ||
FC Tulsa | 1 - 1 | Sacramento Republic FC | 29 Abr., 2023 | USL Championship | ||
Sacramento Republic FC | 2 - 1 | FC Tulsa | 27 Mar., 2022 | USL Championship |
Información del partido
ONEOK Field
8:00 PM, 28 de Marzo, 2025
Tulsa, Oklahoma, USA
Attendance: 2,389
- Árbitros:
- Greg Dopka
Posiciones USL Championship
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio FC | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 15 |
New Mexico United | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 |
Monterey Bay | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
FC Tulsa | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
El Paso Locomotive FC | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
Las Vegas Lights FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
Orange County SC | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Oakland Roots | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
Lexington | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
Sacramento Republic FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
Phoenix Rising FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |