YutoHorigome
- Albirex Niigata
- #31
- Defensor
- Est/Pes1.68 m, 66 kg
- FDN9/9/1994 (30)
- NacionalidadJapón
Partidos
2025 Japanese J1 League
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 5/3 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 4/29 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 4/26 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 4/19 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 4/13 | vs | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 4/6 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/15 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/8 | vs | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/2 | vs | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mié. 2/26 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 2/22 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 2/15 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros