Bristol City
- 17-16-11
- 5° en Championship de Inglaterra
Calendario
LEE
28/4
3:00 pm
BRC
Championship de Inglaterra
LTN
3
F
1
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
2
F
1
SUN
Championship de Inglaterra
QPR
1
F
1
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
2
F
1
WBA
Championship de Inglaterra
BRC
2
F
1
WAT
Championship de Inglaterra
BRN
1
F
0
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
2
F
1
NOR
Championship de Inglaterra
Sheff Utd
1
F
1
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
1
F
1
HCY
Championship de Inglaterra
MIL
0
F
2
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
2
F
1
MID
Championship de Inglaterra
CAR
1
F
1
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
2
F
0
STK
Championship de Inglaterra
BRC
0
F
1
SWA
Championship de Inglaterra
OXF
1
F
1
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
2
F
1
BLK
Championship de Inglaterra
SHW
2
F
2
BRC
Championship de Inglaterra
Coventry
1
F
0
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
1
F
2
WOL
Copa FA Inglesa
BRC
1
F
0
DER
Championship de Inglaterra
PLY
2
F
2
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
3
F
0
POR
Championship de Inglaterra
BRC
1
F
0
LTN
Championship de Inglaterra
WBA
2
F
0
BRC
Championship de Inglaterra
BRC
1
F
1
QPR
Championship de Inglaterra
Posiciones DIV 1 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | +51 | 97 |
Leeds United | 44 | 27 | 13 | 4 | +60 | 94 |
Sheffield United | 45 | 28 | 7 | 10 | +27 | 89 |
Sunderland | 45 | 21 | 13 | 11 | +15 | 76 |
Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | +8 | 67 |
Coventry City | 45 | 19 | 9 | 17 | +4 | 66 |
Millwall | 45 | 18 | 12 | 15 | 0 | 66 |
Blackburn Rovers | 45 | 19 | 8 | 18 | +5 | 65 |
Middlesbrough | 45 | 18 | 10 | 17 | +10 | 64 |
West Bromwich Albion | 45 | 14 | 19 | 12 | +8 | 61 |
Swansea City | 45 | 17 | 9 | 19 | -5 | 60 |
Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 12 | 18 | -9 | 57 |
Watford | 45 | 16 | 8 | 21 | -8 | 56 |
Norwich City | 45 | 13 | 15 | 17 | +1 | 54 |
Queens Park Rangers | 45 | 13 | 14 | 18 | -11 | 53 |
Portsmouth | 45 | 14 | 11 | 20 | -13 | 53 |
Oxford United | 45 | 13 | 13 | 19 | -16 | 52 |
Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | -17 | 50 |
Derby County | 45 | 13 | 10 | 22 | -8 | 49 |
Preston North End | 45 | 10 | 19 | 16 | -11 | 49 |
Luton Town | 45 | 13 | 10 | 22 | -22 | 49 |
Hull City | 45 | 12 | 12 | 21 | -10 | 48 |
Plymouth Argyle | 45 | 11 | 13 | 21 | -36 | 46 |
Cardiff City | 45 | 9 | 17 | 19 | -23 | 44 |
Líderes 2024-25
Championship de Inglaterra
Ránkings
Championship de Inglaterra
Diferencial de Goles
8
E-6º
Goles Anotados
57
E-9º
Asistencias
37
E-9º
Goles concedidos
49
8º