2025 Liga Profesional de Argentina, Torneo Clausura
Información del partido
Tomás Adolfo Ducó
PD, 14 de septiembre, 2025
Buenos Aires, Argentina
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 0 - 2 | Huracán | 2 Mar., 2025 | Liga Profesional de Argentina | ||
Vélez Sarsfield | 2 - 0 | Huracán | 15 Dic., 2024 | Liga Profesional de Argentina | ||
Vélez Sarsfield | 1 - 0 | Huracán | 18 Feb., 2024 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
Huracán | 3 - 0 | Vélez Sarsfield | 23 Sep., 2023 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
Huracán | 1 - 0 | Vélez Sarsfield | 30 Jul., 2023 | Liga Profesional de Argentina |
Posiciones Liga Profesional de Argentina
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 12 | 7 | 4 | 1 | +12 | 25 |
Rosario Central | 12 | 7 | 4 | 1 | +9 | 25 |
San Lorenzo | 12 | 6 | 4 | 2 | +4 | 22 |
River Plate | 12 | 5 | 6 | 1 | +5 | 21 |
Deportivo Riestra | 12 | 4 | 7 | 1 | +6 | 19 |
Platense | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
Lanús | 12 | 3 | 6 | 3 | +2 | 15 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | 12 | 2 | 7 | 3 | -7 | 13 |
Talleres (Córdoba) | 12 | 2 | 6 | 4 | -1 | 12 |
Gimnasia La Plata | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
Instituto (Córdoba) | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
Atlético Tucumán | 12 | 3 | 1 | 8 | -5 | 10 |
Sarmiento (Junín) | 12 | 1 | 7 | 4 | -8 | 10 |
Vélez Sarsfield | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
San Martín (San Juan) | 12 | 1 | 3 | 8 | -8 | 6 |
Posiciones Liga Profesional de Argentina
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | 26 |
Argentinos Juniors | 12 | 7 | 4 | 1 | +8 | 25 |
Tigre | 12 | 8 | 0 | 4 | +7 | 24 |
Huracán | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 |
Estudiantes de La Plata | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 |
Barracas Central | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
Independiente Rivadavia | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
Defensa y Justicia | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 |
Racing Club | 12 | 5 | 1 | 6 | +5 | 16 |
Newell's Old Boys | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
Belgrano (Córdoba) | 12 | 3 | 5 | 4 | -8 | 14 |
Unión (Santa Fe) | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
Banfield | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | 9 |
Aldosivi | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 |