ChandlerStephenson
- #9
- Centro
- Seattle Kraken
- Est/Pes1.83 m, 91 kg
- FDN22/4/1994 (31)
- Nacido enSaskatoon, SK
- Info Draft2012: Rd 3, Sel. 77 (WSH)
- StatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Juego anterior
Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 |
LOCAL | 39 | 8 | 17 | 25 | 3 | 16 | 42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19:56 | 31:06 |
In losses | 44 | 5 | 9 | 14 | -40 | 16 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 61:36 |
vs Los Angeles Kings | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:27 | 40:55 |
In wins | 34 | 8 | 29 | 37 | 31 | 8 | 32 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 19:23 | 17:48 |
Abr. | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 45:39 |
General 2024-25
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Carrera |
P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 13 | 38 | 51 | -9 | 24 | 73 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 19:30 | 29:50 |
573 | 102 | 219 | 321 | 42 | 156 | 648 | 20 | 47 | 10 | 6 | 23 | 16:35 | 346:00 |
Juegos Recientes
Últimas noticias