2025 Chinese Super League
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Yunnan Yukun | 2 - 3 | Shanghai Port | 25 de Abr., 2025 | Superliga China | ||
P | Shanghai Port | 1 - 3 | Chengdu Rongcheng | 20 de Abr., 2025 | Superliga China | ||
G | Tianjin Jinmen Tiger | 1 - 4 | Shanghai Port | 16 de Abr., 2025 | Superliga China | ||
E | Shanghai Port | 1 - 1 | Shanghai Shenhua | 6 de Abr., 2025 | Superliga China | ||
G | Shanghai Port | 2 - 1 | Meizhou Hakka | 2 de Abr., 2025 | Superliga China |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Beijing Guoan | 1 - 0 | Henan Songshan Longmen | 25 de Abr., 2025 | Superliga China | ||
G | Beijing Guoan | 6 - 1 | Shandong Taishan | 19 de Abr., 2025 | Superliga China | ||
E | Wuhan Three Towns | 4 - 4 | Beijing Guoan | 15 de Abr., 2025 | Superliga China | ||
G | Beijing Guoan | 2 - 0 | Zhejiang Professional FC | 6 de Abr., 2025 | Superliga China | ||
E | Tianjin Jinmen Tiger | 2 - 2 | Beijing Guoan | 2 de Abr., 2025 | Superliga China |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai Port | 5 - 1 | Beijing Guoan | 12 de Jul., 2024 | Superliga China | ||
Beijing Guoan | 2 - 2 | Shanghai Port | 5 de Abr., 2024 | Superliga China | ||
Shanghai Port | 1 - 2 | Beijing Guoan | 20 de Oct., 2023 | Superliga China | ||
Beijing Guoan | 1 - 2 | Shanghai Port | 29 de Jun., 2023 | Superliga China | ||
Beijing Guoan | 0 - 3 | Shanghai Port | 26 de Dic., 2022 | Superliga China |
Información del partido
SAIC Motor Pudong Arena
7:35 AM, 1 de Mayo, 2025
Shanghái, China PR
Posiciones Superliga China
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai Shenhua | 9 | 7 | 2 | 0 | +10 | 23 |
Chengdu Rongcheng | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 |
Shanghai Port | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
Beijing Guoan | 8 | 4 | 4 | 0 | +10 | 16 |
Shandong Taishan | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
Tianjin Jinmen Tiger | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
Zhejiang Professional FC | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 |
Meizhou Hakka | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 |
Qingdao West Coast | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Dalian Yingbo | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
Yunnan Yukun | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
Wuhan Three Towns | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
Henan Songshan Longmen | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
Shenzhen Xinpengcheng | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
Changchun Yatai | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 |
Qingdao Hainiu | 9 | 0 | 3 | 6 | -7 | 3 |