EthanBear
- #25
- Defensiva
- Washington Capitals
- Est/Pes1.8 m, 89 kg
- FDN26/6/1997 (27)
- Nacido enRegina, SK
- Info Draft2015: Rd 5, Sel. 124 (EDM)
- StatusActivo
Estadísticas
Temporada regular
temporada | Equipo |
---|---|
17-18 | |
19-20 | |
20-21 | |
21-22 | |
22-23 | |
23-24 | |
Carrera |
P | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 3 | 4 | -11 | 10 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 83:50 |
71 | 5 | 16 | 21 | -4 | 33 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:58 | 74:16 |
43 | 2 | 6 | 8 | -1 | 14 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:57 | 96:32 |
58 | 5 | 9 | 14 | 1 | 20 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:04 | 66:37 |
61 | 3 | 13 | 16 | 6 | 25 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:31 | 70:38 |
24 | 1 | 3 | 4 | -5 | 10 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:54 | 89:26 |
275 | 17 | 50 | 67 | -14 | 112 | 0 | 4.6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18:30 | 481:20 |
División Metropolitana 2024-25
Equipo | G | P | DTE | GBP |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |