ZacharyAshworth
- Ross County
- #15
- Defensor
- DOB6/9/2002 (22)
- NacionalidadePaís de Gales
Jogos
2024-25 Scottish Premiership
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 3/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações