LennartCzyborra
- WSG Swarovski Tirol
- #25
- Defensor
- A/P1.8 m, 72 kg
- DOB3/5/1999 (26)
- NacionalidadeAlemanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | x | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/8 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Final Passage
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações