Polokwane City
- 7° no Campeonato Sul-Africano
Elenco - Polokwane City
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | África do Sul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | África do Sul | 12 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 | 13 | 22 | 3 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | África do Sul | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 1 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | África do Sul | 24 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 19 | 15 | 5 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | África do Sul | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | África do Sul | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | África do Sul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | -- | -- | África do Sul | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 10 | 3 | 0 | |
D | -- | -- | -- | África do Sul | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.7 m | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | África do Sul | 17 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | 23 | 7 | 2 | 0 | |
M | 35 | 1.78 m | -- | África do Sul | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | África do Sul | 24 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 34 | 22 | 9 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | África do Sul | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | África do Sul | 16 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
M | 37 | -- | -- | África do Sul | 15 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
M | 33 | 1.83 m | 78 kg | Moçambique | 25 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 32 | 23 | 4 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | África do Sul | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 17 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 67 kg | África do Sul | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | África do Sul | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | -- | -- | África do Sul | 27 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 29 | 15 | 3 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | África do Sul | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | África do Sul | 22 | 2 | 3 | 1 | 27 | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | África do Sul | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | |
A | 34 | -- | -- | África do Sul | 17 | 12 | 1 | 2 | 17 | 6 | 15 | 23 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.7 m | 54 kg | África do Sul | 25 | 0 | 2 | 1 | 56 | 16 | 13 | 45 | 3 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | África do Sul | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Zimbábue | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos