The New Saints
- 1° no Campeonato Galês
Elenco - The New Saints
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18 | 1.8 m | 74 kg | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 86 kg | USA | 21 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.88 m | -- | Inglaterra | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | -- | Inglaterra | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.85 m | 72 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.96 m | 107 kg | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | País de Gales | 20 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Irlanda do Norte | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 83 kg | Inglaterra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | País de Gales | 23 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | País de Gales | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | País de Gales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 73 kg | Irlanda do Norte | 21 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 67 kg | Inglaterra | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | -- | País de Gales | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.65 m | 68 kg | Irlanda do Norte | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Inglaterra | 32 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | País de Gales | 25 | 15 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | País de Gales | 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 26 | 8 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Inglaterra | 31 | 12 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | País de Gales | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.78 m | 68 kg | Polônia | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.83 m | 72 kg | Inglaterra | 29 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.83 m | 76 kg | Quênia | 26 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos