Port Vale
- 2° no 4ª Divisão Inglesa
Elenco - Port Vale
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.73 m | 68 kg | País de Gales | 19 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 19 | 16 | 3 | 1 | |
D | 31 | 1.91 m | 78 kg | Inglaterra | 25 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 25 | 7 | 4 | 0 | |
D | 31 | 1.93 m | 83 kg | Inglaterra | 43 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 34 | 27 | 4 | 0 | |
D | 29 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 23 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 | 28 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 28 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 11 | 2 | 2 | |
D | 23 | 1.88 m | -- | Inglaterra | 34 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 15 | 23 | 4 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Inglaterra | 28 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 17 | 17 | 4 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | -- | Inglaterra | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
Sam Hart42 | D | 28 | 1.83 m | 72 kg | Inglaterra | 22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 14 | 3 | 0 |
M | 28 | 1.8 m | 73 kg | Escócia | 22 | 9 | 2 | 1 | 19 | 3 | 18 | 12 | 3 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 29 | 2 | 5 | 3 | 36 | 11 | 29 | 21 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 68 kg | África do Sul | 25 | 9 | 4 | 1 | 27 | 9 | 11 | 48 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 77 kg | Republic of Ireland | 41 | 22 | 5 | 5 | 52 | 22 | 39 | 30 | 4 | 1 | |
M | 33 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.7 m | 66 kg | Inglaterra | 44 | 6 | 4 | 5 | 38 | 11 | 39 | 34 | 9 | 0 | |
M | 18 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Inglaterra | 26 | 18 | 3 | 3 | 23 | 9 | 17 | 12 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 17 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | |
A | 31 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 37 | 8 | 11 | 7 | 78 | 30 | 47 | 36 | 5 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | -- | Suíça | 36 | 7 | 14 | 8 | 80 | 28 | 49 | 47 | 5 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 23 | 12 | 4 | 1 | 14 | 9 | 7 | 15 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos