Tranmere Rovers
- 22° no 4ª Divisão Inglesa
Elenco - Tranmere Rovers
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | -- | Inglaterra | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 14 | 7 | 2 | 0 | 12 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.7 m | 68 kg | Inglaterra | 33 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | 45 | 22 | 7 | 1 | |
A | 35 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 36 | 15 | 8 | 1 | 61 | 25 | 13 | 16 | 4 | 0 | |
A | 27 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 36 | 20 | 1 | 1 | 40 | 15 | 24 | 25 | 4 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 71 kg | Inglaterra | 27 | 8 | 1 | 3 | 40 | 8 | 21 | 23 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 72 kg | Inglaterra | 31 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 29 | 33 | 1 | 0 | |
A | 33 | 1.83 m | 72 kg | Inglaterra | 43 | 11 | 4 | 3 | 58 | 19 | 61 | 35 | 4 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 43 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 40 | 14 | 9 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 73 kg | Inglaterra | 40 | 5 | 3 | 2 | 26 | 11 | 48 | 70 | 4 | 1 | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | Escócia | 26 | 6 | 3 | 4 | 26 | 12 | 30 | 31 | 5 | 1 | |
D | 24 | 1.85 m | 73 kg | Republic of Ireland | 41 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 31 | 38 | 8 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 27 | 16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 6 | 5 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 76 kg | Gâmbia | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.85 m | 78 kg | País de Gales | 36 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 31 | 32 | 8 | 1 | |
M | 25 | 1.78 m | 78 kg | Escócia | 33 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 26 | 4 | 1 | |
A | 25 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 31 | 18 | 2 | 1 | 33 | 7 | 30 | 17 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 22 | 11 | 2 | 4 | 20 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | 45 | 6 | 10 | 4 | 81 | 33 | 20 | 14 | 4 | 0 | |
M | 20 | 1.91 m | 83 kg | País de Gales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.96 m | 83 kg | Inglaterra | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | |
A | 31 | 1.83 m | 83 kg | Inglaterra | 13 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 15 | 11 | 4 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos