Monterrey
- 7° no Campeonato Mexicano
Elenco - Monterrey
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | -- | -- | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Fimbres204 | M | 19 | -- | -- | México | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
M | 20 | -- | -- | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Urías207 | M | 19 | -- | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 18 | -- | -- | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.7 m | 58 kg | México | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.73 m | 68 kg | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 19 | 1.73 m | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.73 m | 58 kg | México | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.73 m | 68 kg | México | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | 53 kg | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.73 m | 63 kg | México | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.75 m | 68 kg | México | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.75 m | 68 kg | México | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | 73 kg | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 73 kg | Colômbia | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 78 kg | Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | México | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | 66 kg | México | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
D | 39 | 1.83 m | 82 kg | Espanha | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 81 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.85 m | 76 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.85 m | 82 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 71 kg | Colômbia | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.88 m | 83 kg | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos