Panserraikos FC
- 4° no Campeonato Grego
Elenco - Panserraikos FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 16 | -- | -- | Grécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.75 m | -- | Grécia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.83 m | 83 kg | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 68 kg | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 83 kg | Suécia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 77 kg | Grécia | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.85 m | 88 kg | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
M | 22 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 73 kg | Grécia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.65 m | 63 kg | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Grécia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Grécia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 77 kg | França | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 73 kg | Grécia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Grécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Grécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 72 kg | Bélgica | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Grécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Chipre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.8 m | 72 kg | Austrália | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
M | 33 | 1.88 m | -- | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 73 kg | Argélia | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.78 m | 71 kg | República da Sérvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Jefté 10 | A | 31 | 1.88 m | 78 kg | Espanha | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
A | 24 | -- | -- | Grécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Grécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | -- | República da Sérvia | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
A | 27 | 1.7 m | 71 kg | Colômbia | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos