Hamarkameratene
- 14° no Campeonato da Noruega
Elenco - Hamarkameratene
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.75 m | 72 kg | Holanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 73 kg | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 31 | -- | -- | Noruega | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.91 m | 82 kg | Suécia | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 73 kg | Islândia | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Noruega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Noruega | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Noruega | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Noruega | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Noruega | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.88 m | 78 kg | Noruega | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Noruega | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 16 | 1.78 m | -- | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Suécia | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.93 m | 87 kg | Islândia | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.91 m | 83 kg | Noruega | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Noruega | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 88 kg | Noruega | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.85 m | 73 kg | Noruega | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 82 kg | Noruega | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos