Alianza Universidad
- 19° no Peruano
Elenco - Alianza Universidad
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Peru | 10 | 0 | 2 | 3 | 18 | 6 | 13 | 23 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.78 m | 78 kg | Colômbia | 10 | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Peru | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 68 kg | Peru | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.7 m | 62 kg | Peru | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.68 m | 62 kg | Colômbia | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | |
A | 23 | 1.63 m | -- | Peru | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | Argentina | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.91 m | 83 kg | Colômbia | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Peru | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 72 kg | Peru | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | -- | Peru | 10 | 1 | 1 | 0 | 27 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 78 kg | Peru | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Gut13 | D | 28 | -- | -- | Brasil | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
D | 24 | 1.85 m | 83 kg | Peru | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Peru | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
A | 28 | 1.78 m | 68 kg | Equador | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Peru | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.68 m | 73 kg | Peru | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.68 m | 77 kg | Peru | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.65 m | 62 kg | Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 73 kg | Peru | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.75 m | 68 kg | Peru | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos