Al Taawoun
- 7° no Saudi Pro League
Elenco - Al Taawoun
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 25 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 25 | 11 | 4 | 1 | |
D | 22 | 1.8 m | 77 kg | Venezuela | 19 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 63 kg | Arábia Saudita | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 78 kg | Arábia Saudita | 21 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 18 | 19 | 5 | 1 | |
D | 30 | 1.7 m | 66 kg | Arábia Saudita | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
D | 28 | 1.83 m | 68 kg | Arábia Saudita | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | |
D | 26 | 1.93 m | 87 kg | Arábia Saudita | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
M | 22 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
M | 28 | 1.85 m | 68 kg | Arábia Saudita | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 68 kg | Arábia Saudita | 25 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 62 kg | Arábia Saudita | 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | 24 | 6 | 0 | |
M | 28 | 1.73 m | 68 kg | Holanda | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32 | 14 | 4 | 0 | |
M | 22 | 1.68 m | 63 kg | Bolívia | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Flávio24 | M | 29 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 9 | 4 | 1 |
M | 20 | 1.78 m | 66 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 63 kg | Arábia Saudita | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | 63 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 78 kg | Marrocos | 10 | 4 | 2 | 1 | 22 | 5 | 13 | 19 | 4 | 0 | |
M | 36 | 1.8 m | 71 kg | Marrocos | 25 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 26 | 32 | 4 | 0 | |
M | 32 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | 13 | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.7 m | 63 kg | Arábia Saudita | 13 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.8 m | 68 kg | Arábia Saudita | 25 | 17 | 3 | 1 | 26 | 13 | 10 | 18 | 6 | 0 | |
A | 30 | 1.73 m | 66 kg | Arábia Saudita | 25 | 14 | 3 | 1 | 19 | 5 | 23 | 31 | 3 | 1 | |
A | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.8 m | 83 kg | Colômbia | 13 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 19 | 17 | 2 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.83 m | 77 kg | Gâmbia | 28 | 4 | 12 | 2 | 83 | 29 | 10 | 18 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos