Valencia
- 12° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Cartões - Valencia
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepelu | 31 | 7 | 1 | 10 |
2 | Enzo Barrenechea | 26 | 6 | 0 | 6 |
Cristhian Mosquera | 33 | 6 | 0 | 6 | |
José Gayà | 20 | 6 | 0 | 6 | |
Dimitri Foulquier | 31 | 6 | 0 | 6 | |
6 | César Tárrega | 30 | 5 | 0 | 5 |
7 | Javier Guerra | 33 | 4 | 0 | 4 |
8 | Sergi Canós | 16 | 3 | 0 | 3 |
Jesús Vázquez | 17 | 3 | 0 | 3 | |
10 | André Almeida | 31 | 2 | 0 | 2 |
Hugo Guillamón | 12 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Fran Pérez | 22 | 1 | 0 | 1 |
Yarek Gasiorowski | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Rodrigo Abajas | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Thierry Correia | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Max Aarons | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Giorgi Mamardashvili | 30 | 1 | 0 | 1 | |
Stole Dimitrievski | 4 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Iván Jaime | 5 | 0 | 0 | 0 |
Iker Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rubén Iranzo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mouctar Diakhaby | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Raúl Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicent Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaume Doménech | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts