AFC Fylde
Estatísticas - Gols - AFC Fylde
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Nick Haughton | 44 | 19 |
2 | Charlie Jolley | 38 | 7 |
3 | Gavin Massey | 37 | 6 |
4 | Tyler Roberts | 29 | 3 |
5 | Corey Whelan | 45 | 2 |
Berat Ustabasi | 32 | 2 | |
Lincoln Mcfayden | 30 | 2 | |
Harry Davis | 25 | 2 | |
Will Hugill | 25 | 2 | |
10 | Ethan Mitchell | 40 | 1 |
Joe Riley | 39 | 1 | |
Danny Ormerod | 32 | 1 | |
Adam Long | 18 | 1 | |
Ashley Boatswain | 18 | 1 | |
15 | Ben Winterbottom | 40 | 0 |
Owen Jarrett Evans | 31 | 0 | |
Max Bardell | 24 | 0 | |
Bryce Hosannah | 24 | 0 | |
Emeka Obi | 22 | 0 | |
Taelor O'Kane | 20 | 0 | |
Offrande Zanzala | 12 | 0 | |
Patrick Gamble | 11 | 0 | |
Theo Richardson | 5 | 0 | |
Chris Stokes | 5 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Nick Haughton | 44 | 10 |
2 | Joe Riley | 39 | 4 |
Berat Ustabasi | 32 | 4 | |
4 | Gavin Massey | 37 | 3 |
5 | Ethan Mitchell | 40 | 2 |
Charlie Jolley | 38 | 2 | |
Tyler Roberts | 29 | 2 | |
Bryce Hosannah | 24 | 2 | |
9 | Corey Whelan | 45 | 1 |
Lincoln Mcfayden | 30 | 1 | |
Taelor O'Kane | 20 | 1 | |
Adam Long | 18 | 1 | |
13 | Ben Winterbottom | 40 | 0 |
Danny Ormerod | 32 | 0 | |
Owen Jarrett Evans | 31 | 0 | |
Harry Davis | 25 | 0 | |
Will Hugill | 25 | 0 | |
Max Bardell | 24 | 0 | |
Emeka Obi | 22 | 0 | |
Ashley Boatswain | 18 | 0 | |
Offrande Zanzala | 12 | 0 | |
Patrick Gamble | 11 | 0 | |
Theo Richardson | 5 | 0 | |
Chris Stokes | 5 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências