Milton Keynes Dons
- 18° no 4ª Divisão Inglesa
Calendário
SWI
3/5
10:00
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
0
GRI
4ª Divisão Inglesa
Crewe
0
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
0
NEW
4ª Divisão Inglesa
GILL
1
F
0
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
3
BRW
4ª Divisão Inglesa
NOTT
3
F
0
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
2
F
4
FWT
4ª Divisão Inglesa
CAR
2
F
2
MKD
4ª Divisão Inglesa
CHL
0
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
PTV
3
F
0
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
2
F
1
MOR
4ª Divisão Inglesa
ACC
2
F
0
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
1
Colchester
4ª Divisão Inglesa
Bradford
2
F
0
MKD
4ª Divisão Inglesa
TRN
1
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
BRW
2
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
1
BRO
4ª Divisão Inglesa
DON
2
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
2
F
1
HAR
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
0
WIM
4ª Divisão Inglesa
FWT
2
F
1
MKD
4ª Divisão Inglesa
WAL
4
F
2
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
0
F
1
SAL
4ª Divisão Inglesa
CHF
1
F
2
MKD
4ª Divisão Inglesa
MKD
1
F
1
Crewe
4ª Divisão Inglesa
Milton Keynes Dons
SOCCER
Milton Keynes Dons
SOCCER
Ao início
Classificação EFL League Two 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster Rovers | 45 | 23 | 12 | 10 | +22 | 81 |
Port Vale | 45 | 22 | 14 | 9 | +20 | 80 |
Bradford City | 45 | 21 | 12 | 12 | +18 | 75 |
Walsall | 45 | 20 | 14 | 11 | +20 | 74 |
Notts County | 45 | 20 | 12 | 13 | +20 | 72 |
AFC Wimbledon | 45 | 19 | 13 | 13 | +20 | 70 |
Salford City | 45 | 18 | 14 | 13 | +10 | 68 |
Grimsby Town | 45 | 20 | 8 | 17 | -5 | 68 |
Chesterfield | 45 | 18 | 13 | 14 | +18 | 67 |
Colchester United | 45 | 16 | 18 | 11 | +5 | 66 |
Bromley | 45 | 16 | 15 | 14 | +2 | 63 |
Crewe Alexandra | 45 | 15 | 17 | 13 | +2 | 62 |
Swindon Town | 45 | 15 | 16 | 14 | +8 | 61 |
Fleetwood Town | 45 | 15 | 15 | 15 | +1 | 60 |
Cheltenham Town | 45 | 16 | 12 | 17 | -7 | 60 |
Barrow | 45 | 15 | 13 | 17 | +2 | 58 |
Gillingham | 45 | 13 | 16 | 16 | -6 | 55 |
Milton Keynes Dons | 45 | 14 | 9 | 22 | -14 | 51 |
Accrington Stanley | 45 | 12 | 14 | 19 | -15 | 50 |
Harrogate Town | 45 | 13 | 11 | 21 | -19 | 50 |
Newport County | 45 | 13 | 10 | 22 | -21 | 49 |
Tranmere Rovers | 45 | 11 | 15 | 19 | -23 | 48 |
Carlisle United | 45 | 10 | 11 | 24 | -27 | 41 |
Morecambe | 45 | 10 | 6 | 29 | -31 | 36 |
Líderes do time 2024-25
4ª Divisão Inglesa
Rankings
4ª Divisão Inglesa
Saldo de gols
-14
18º
Gols pró
52
E-15º
Assistências
34
E-16º
Gols contra
66
E-18º