2025 Primera División de Chile
- Gonzalo Tapia - 69'
- Junior Marabel - 90'+8' Pen
- Charles Aránguiz - 13' Pen
- Leandro Miguel Fernandez - 65'
- Rodrigo Contreras - 90'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cruzeiro | undefined - undefined | Palestino | 24 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | O'Higgins | undefined - undefined | Palestino | 20 de abr, 2025 | Campeonato Chileno | ||
V | Unión La Calera | undefined - undefined | Palestino | 14 de abr, 2025 | Campeonato Chileno | ||
V | Unión (Santa Fe) | undefined - undefined | Palestino | 9 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | Unión Española | undefined - undefined | Palestino | 6 de abr, 2025 | Copa Chile |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Carabobo | undefined - undefined | Universidad de Chile | 22 de abr, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
V | La Serena | undefined - undefined | Universidad de Chile | 17 de abr, 2025 | Campeonato Chileno | ||
V | Estudiantes de La Plata | undefined - undefined | Universidad de Chile | 8 de abr, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
V | Magallanes | undefined - undefined | Universidad de Chile | 5 de abr, 2025 | Copa Chile | ||
V | Botafogo | undefined - undefined | Universidad de Chile | 2 de abr, 2025 | CONMEBOL Libertadores |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | undefined - undefined | Palestino | 15 de set, 2024 | Campeonato Chileno | ||
Universidad de Chile | undefined - undefined | Palestino | 9 de set, 2024 | Copa Chile | ||
Universidad de Chile | undefined - undefined | Palestino | 5 de set, 2024 | Copa Chile | ||
Universidad de Chile | undefined - undefined | Palestino | 21 de abr, 2024 | Campeonato Chileno | ||
Universidad de Chile | undefined - undefined | Palestino | 22 de jul, 2023 | Campeonato Chileno |
Informações do jogo
Estadio Municipal de La Cisterna
15:00, 27 de abril, 2025
Santiago, Chile
Attendance: 3,647
- Árbitros:
- Diego Flores
Classificação Campeonato Chileno
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
Palestino | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
Coquimbo Unido | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 |
Cobresal | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 |
Universidad Católica | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 |
Huachipato | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
Universidad de Chile | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
Unión La Calera | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 |
O'Higgins | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
Ñublense | 10 | 2 | 5 | 3 | -7 | 11 |
Colo Colo | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
La Serena | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
Deportes Limache | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
Unión Española | 9 | 2 | 0 | 7 | -6 | 6 |
Everton CD | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 |
Deportes Iquique | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |