2025 Japanese J1 League
- Issam Jebali - 63'
- Ryoya Yamashita - 76'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Gamba Osaka | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Gamba Osaka | 0 - 1 | Machida Zelvia | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 3 - 3 | Gamba Osaka | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama F. Marinos | 2 - 0 | Gamba Osaka | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 1 - 0 | Shimizu S-Pulse | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Nagoya Grampus | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Nagoya Grampus | 2 - 0 | Yokohama F. Marinos | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Nagoya Grampus | 2 - 1 | Yokohama FC | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 1 | Nagoya Grampus | 15 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya Grampus | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gamba Osaka | 2 - 0 | Nagoya Grampus | 12 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 3 - 2 | Nagoya Grampus | 23 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Nagoya Grampus | 0 - 1 | Gamba Osaka | 11 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 0 - 1 | Nagoya Grampus | 21 de out, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Nagoya Grampus | 1 - 0 | Gamba Osaka | 6 de mai, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Panasonic Stadium Suita
01:00, 12 de abril, 2025
Suita, Japão
Attendance: 28,074
- Árbitros:
- Ryo Tanimoto
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |