2025 Japanese J1 League
- Lukian - 51'
- Erik - 24', 37'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | FC Tokyo | 0 - 0 | Shonan Bellmare | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Yokohama F. Marinos | 1 - 1 | Shonan Bellmare | 28 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Shonan Bellmare | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Shonan Bellmare | 1 - 0 | Kashima Antlers | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Gwangju FC | 3 - 0 | Vissel Kobe | 12 de mar, 2025 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Vissel Kobe | 2 - 0 | Gwangju FC | 5 de mar, 2025 | AFC - Liga dos Campeões | ||
D | Vissel Kobe | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 1 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Vissel Kobe | 1 - 1 | Kyoto Sanga | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Nagoya Grampus | 2 - 2 | Vissel Kobe | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shonan Bellmare | 1 - 2 | Vissel Kobe | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 3 - 0 | Shonan Bellmare | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Shonan Bellmare | 0 - 1 | Vissel Kobe | 20 de abr, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Shonan Bellmare | 1 - 1 | Vissel Kobe | 28 de out, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 2 - 0 | Shonan Bellmare | 29 de abr, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Shonan BMW Stadium Hiratsuka
02:00, 16 de março, 2025
Shonan, Japão
Attendance: 9,537
- Árbitros:
- Ryo Tanimoto
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 16 | 11 | 1 | 4 | +14 | 34 |
Kashiwa Reysol | 15 | 8 | 6 | 1 | +8 | 30 |
Kyoto Sanga | 17 | 8 | 4 | 5 | +3 | 28 |
Urawa Red Diamonds | 16 | 7 | 5 | 4 | +5 | 26 |
Sanfrecce Hiroshima | 15 | 8 | 2 | 5 | +3 | 26 |
Gamba Osaka | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 23 |
Cerezo Osaka | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 22 |
Shimizu S-Pulse | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 22 |
Vissel Kobe | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 |
Machida Zelvia | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
Avispa Fukuoka | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
Shonan Bellmare | 16 | 6 | 3 | 7 | -7 | 21 |
Tokyo Verdy 1969 | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
Fagiano Okayama | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | 19 |
Kawasaki Frontale | 13 | 4 | 6 | 3 | +7 | 18 |
Nagoya Grampus | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | 16 |
Yokohama FC | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
Albirex Niigata | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 |
Yokohama F. Marinos | 13 | 1 | 5 | 7 | -7 | 8 |