ConorGarland
- #8
- Right Wing
- Vancouver Canucks
- A/P1.78 m, 74 kg
- DOB11/3/1996 (29)
- Nascido emScituate, MA
- Draft2015: Rd 5, Pick 123 (ARI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (VAN)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 14:41 |
Seg 14/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0:00 |
Qui 10/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 16:09 |
Ter 8/4 | em | V | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:12 | 7:04 |
Dom 6/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 18:10 |
Qua 2/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 0:00 |
Abril | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 13 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | 24:29 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 0:00 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 18:48 |
Qua 26/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 16:36 |
Seg 24/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 18:53 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0:00 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:26 | 7:13 |
Qua 12/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 0:00 |
Ter 11/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | 18:03 |
Dom 9/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 18:35 |
Sex 7/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 0:00 |
Qua 5/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 0:00 |
Março | 2 | 5 | 7 | -7 | 19 | 30 | 6.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:58 | 35:56 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 16:27 |
Qua 26/2 | em | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:20 | 8:40 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 0:00 |
Qui 6/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 0:00 |
Fevereiro | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:59 | 42:37 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 20:14 |
Qua 29/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0:00 |
Seg 27/1 | em | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 10:07 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 0:00 |
Qui 23/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0:00 |
Ter 21/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 18:56 |
Ter 14/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0:00 |
Sex 10/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | 0:00 |
Qua 8/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | 20:42 |
Seg 6/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 0:00 |
Sex 3/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 20:35 |
Janeiro | 5 | 1 | 6 | -5 | 12 | 30 | 16.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 46:10 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 17:29 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:42 | 22:42 |
Sáb 21/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | 17:53 |
Qui 19/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 0:00 |
Qua 18/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | 0:00 |
Seg 16/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 10:43 |
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 0:00 |
Sex 6/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 17:06 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:02 | 24:02 |
Dom 1/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 0:00 |
Dezembro | 1 | 6 | 7 | -2 | 4 | 31 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 40:03 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | V | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:37 | 7:52 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 19:41 |
Ter 26/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 9:41 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 20:58 |
Ter 19/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 20:58 |
Dom 17/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 19:55 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 19:13 |
Qui 14/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 0:00 |
Ter 12/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 | 22:43 |
Ter 5/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 19:57 |
Sáb 2/11 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | 10:03 |
Novembro | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 30 | 16.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:28 | 19:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0:00 |
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:57 | 18:57 |
Ter 22/10 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:07 | 8:03 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 18:26 |
Qui 17/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 0:00 |
Ter 15/10 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 18:07 |
Sex 11/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 20:13 |
Qua 9/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 17:05 |
Outubro | 3 | 4 | 7 | -1 | 9 | 21 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:53 | 23:00 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 19 | 31 | 50 | -13 | 52 | 171 | 11.1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 18:39 | 30:13 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo