Estadísticas de Tarjetas Copa de Naciones de Asia - 2024-25
Tarjetas
POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors | 12 | 31 | 2 | 37 |
2 | Al Wehdat | 8 | 30 | 0 | 30 |
Sharjah | 12 | 30 | 0 | 30 | |
4 | Al Taawoun | 12 | 18 | 1 | 21 |
Sydney FC | 12 | 21 | 0 | 21 | |
6 | Al Hussein | 8 | 20 | 0 | 20 |
7 | Shabab Al-Ahli | 10 | 19 | 0 | 19 |
8 | Altyn Asyr | 6 | 11 | 2 | 17 |
Port | 8 | 17 | 0 | 17 | |
Nasaf Quarshi | 6 | 14 | 1 | 17 | |
11 | Khaldiya | 8 | 14 | 0 | 14 |
12 | Kuwait SC | 6 | 12 | 0 | 12 |
Sanfrecce Hiroshima | 10 | 9 | 1 | 12 | |
14 | Kaya | 6 | 8 | 1 | 11 |
Istiklol | 6 | 11 | 0 | 11 | |
Eastern SC | 6 | 11 | 0 | 11 | |
17 | Traktor Sazi FC | 8 | 10 | 0 | 10 |
18 | Zhejiang Professional FC | 6 | 9 | 0 | 9 |
Muangthong United | 8 | 9 | 0 | 9 | |
Sepahan | 6 | 6 | 1 | 9 | |
21 | Air Force Club | 6 | 8 | 0 | 8 |
Persib | 6 | 5 | 1 | 8 | |
23 | Dynamic Herb Cebu | 6 | 4 | 1 | 7 |
Selangor | 6 | 4 | 1 | 7 | |
25 | Jeonbuk Motors | 10 | 6 | 0 | 6 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos