Predictor de Duelos
45.8
%
54.2
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 11 de Julio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
RP | Lista de 15 días | 8 Abr. |
SS | Día a día | 9 Abr. |
1B | Lista de 10 días | 11 Abr. |
SP | Lista de 15 días | 16 Abr. |
RP | Lista de 15 días | 1 May. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
RP | Lista de 15 días | 8 Abr. |
SP | Lista de 15 días | 19 Abr. |
SP | Lista de 15 días | 23 Abr. |
SP | Lista de 15 días | 25 Abr. |
RP | Lista de 15 días | 1 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/11
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 7 | 2 | .778 | - | G1 |
New York | 7 | 3 | .700 | 0.5 | G5 |
Miami | 5 | 5 | .500 | 2.5 | P1 |
Washington | 4 | 6 | .400 | 3.5 | G3 |
Atlanta | 1 | 8 | .111 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 8 | 5 | .615 | - | G1 |
Milwaukee | 5 | 5 | .500 | 1.5 | G1 |
St. Louis | 4 | 6 | .400 | 2.5 | P4 |
Pittsburgh | 4 | 7 | .364 | 3 | G2 |
Cincinnati | 4 | 7 | .364 | 3 | G1 |