Predictor de Duelos
47.7
%
52.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 5 de Julio, 2025
Phoenix, Arizona
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
C | Día a día | 9 Abr. |
LF | Lista de 10 días | 22 Abr. |
RP | Día a día | 22 Abr. |
SP | Lista de 15 días | 1 May. |
RP | Lista de 15 días | 1 May. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
OF | Día a día | 8 Abr. |
RP | Día a día | 8 Abr. |
RP | Lista de 15 días | 11 Abr. |
SS | Lista de 10 días | 11 Abr. |
CF | Día a día | 14 Abr. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/4
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 7 | 4 | .636 | - | G5 |
Kansas City | 6 | 5 | .545 | 1 | G3 |
Cleveland | 4 | 6 | .400 | 2.5 | G1 |
Minnesota | 3 | 8 | .273 | 4 | P3 |
Chicago | 2 | 8 | .200 | 4.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
San Diego | 9 | 3 | .750 | - | P1 |
San Francisco | 8 | 3 | .727 | 0.5 | P2 |
Los Angeles | 9 | 4 | .692 | 0.5 | P3 |
Arizona | 6 | 6 | .500 | 3 | G1 |
Colorado | 2 | 8 | .200 | 6 | P1 |