pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 82-57 | 0.00 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.38 | |
0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 9.64 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 9.00 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 7.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
6:45 PM, 8 de Abril, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 25,575
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | TOR | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Springer bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 1 | 0 | ||
6° | Heineman se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Schneider anotó por error de tiro del segunda base Campbell, Heineman a segunda, Straw llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 0 | ||
6° | Bichette bateó sencillo al jardín central, Heineman anotó y Straw anotó, Roden a segunda. | 4 | 0 | ||
7° | Rafaela bateó sencillo al jardín central, González anotó. | 4 | 1 | ||
8° | Bichette bateó sencillo al jardín izquierdo, Straw anotó, Heineman a segunda. | 5 | 1 | ||
8° | Santander falló con rodado a segunda, Heineman anotó, Guerrero Jr. a segunda, Bichette a tercera. | 6 | 1 |
Sin información disponible