pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 88-55 | 4.58 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
6:45 PM, 7 de Abril, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 25,788
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | TOR | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bichette anotó, Guerrero Jr. a tercera. | 1 | 0 | ||
3° | Springer bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
3° | Devers bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rafaela anotó, Duran a tercera. | 2 | 1 | ||
5° | Springer bateó sencillo al jardín izquierdo, Giménez anotó. | 3 | 1 | ||
7° | Springer bateó sencillo al jardín derecho, Giménez anotó. | 4 | 1 | ||
7° | Wagner bateó sencillo al jardín central, Springer anotó, Kirk a segunda. | 5 | 1 | ||
8° | Casas bateó sencillo al jardín izquierdo, Rafaela anotó, Duran a tercera. | 5 | 2 | ||
9° | Lukes bateó sencillo al jardín central, Santander anotó, Springer a tercera, Wagner casado en tercera. | 6 | 2 |
Sin información disponible