BruceBrown
- New Orleans Pelicans
- #00
- Alero
- Est/Pes1.93 m, 91 kg
- FDN15/8/1996 (28)
- Universidad
- Info Draft2018: Rd 2, Sel. 42 (DET)
- EstatusFuera
Splits 2024-25
split |
Total |
Local |
Visitante |
vs. División |
vs. Conferencia |
3 días descanso |
Mes |
Diciembre |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Pre-Juego de Estrellas |
Post-Juego de Estrellas |
Resultado |
Victorias |
Derrotas |
Posición |
Como Abridor |
Día |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
Oponentes |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Dal |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Pho |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
41 | 22.5 | 3.2-7.5 | 42.1 | 0.7-2.0 | 33.3 | 1.3-1.6 | 81.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 8.3 |
23 | 21.2 | 2.3-6.7 | 35.1 | 0.3-1.5 | 17.6 | 1.5-1.7 | 87.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 6.5 |
18 | 24.1 | 4.2-8.6 | 49.0 | 1.2-2.6 | 44.7 | 1.0-1.4 | 72.0 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 10.6 |
10 | 21.5 | 2.5-6.9 | 36.2 | 0.3-1.5 | 20.0 | 1.3-1.6 | 81.3 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 6.6 |
31 | 22.4 | 3.4-7.7 | 43.5 | 0.8-2.2 | 36.2 | 1.3-1.5 | 81.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 8.8 |
5 | 24.8 | 4.2-9.6 | 43.8 | 0.8-2.4 | 33.3 | 1.8-1.8 | 100.0 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 11.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 19.5 | 4.0-9.5 | 42.1 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 9.0 |
13 | 20.2 | 3.2-7.2 | 45.2 | 0.7-2.0 | 34.6 | 1.3-1.5 | 89.5 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 8.5 |
9 | 21.1 | 2.2-6.8 | 32.8 | 0.2-1.7 | 13.3 | 1.8-2.1 | 84.2 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 6.4 |
13 | 25.3 | 3.2-7.4 | 43.8 | 1.0-2.4 | 41.9 | 1.2-1.5 | 78.9 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 8.6 |
4 | 25.3 | 4.5-10.0 | 45.0 | 0.5-1.3 | 40.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 10.5 |
20 | 19.8 | 3.0-7.2 | 42.0 | 0.6-2.0 | 27.5 | 1.5-1.7 | 87.9 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 8.0 |
21 | 25.0 | 3.3-7.9 | 42.2 | 0.8-2.0 | 39.0 | 1.1-1.5 | 75.0 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 8.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
15 | 23.1 | 3.1-7.7 | 40.5 | 0.7-2.3 | 32.4 | 1.6-2.0 | 80.0 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 8.6 |
26 | 22.1 | 3.2-7.4 | 43.0 | 0.6-1.8 | 34.0 | 1.1-1.3 | 82.9 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 8.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
12 | 27.3 | 4.3-9.3 | 46.8 | 0.9-2.1 | 44.0 | 1.3-1.7 | 75.0 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 10.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
4 | 18.8 | 1.5-4.3 | 35.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 4.3 |
7 | 23.3 | 3.4-7.6 | 45.3 | 0.9-1.9 | 46.2 | 1.3-1.6 | 81.8 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 9.0 |
7 | 22.9 | 3.7-8.9 | 41.9 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.7-1.0 | 71.4 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 9.1 |
4 | 17.5 | 2.3-5.5 | 40.9 | 0.3-1.8 | 14.3 | 1.0-1.3 | 80.0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 5.8 |
8 | 22.8 | 2.9-7.1 | 40.4 | 1.0-2.3 | 44.4 | 1.8-2.1 | 82.4 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 8.5 |
3 | 26.3 | 5.7-10.3 | 54.8 | 1.0-2.7 | 37.5 | 1.3-1.3 | 100.0 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 13.7 |
8 | 24.1 | 3.1-8.4 | 37.3 | 0.3-1.5 | 16.7 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 8.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 22.0 | 5.7-11.0 | 51.5 | 0.3-2.7 | 12.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 12.7 |
1 | 20.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | 20.0 | 2.5-8.0 | 31.3 | 0.5-2.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 6.5 |
1 | 31.0 | 1.0-8.0 | 12.5 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
1 | 17.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 22.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | 23.7 | 4.0-7.3 | 54.5 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 9.3 |
2 | 23.0 | 3.0-6.5 | 46.2 | 1.0-2.5 | 40.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 9.0 |
1 | 19.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | 23.3 | 4.3-8.3 | 52.0 | 0.7-1.7 | 40.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 11.3 |
2 | 25.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | 19.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 6.5 |
3 | 23.3 | 4.7-10.0 | 46.7 | 0.7-2.3 | 28.6 | 2.0-2.7 | 75.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 12.0 |
2 | 26.5 | 5.0-9.5 | 52.6 | 3.5-5.5 | 63.6 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 14.5 |
1 | 29.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
2 | 19.0 | 2.5-5.5 | 45.5 | 0.5-1.5 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | 17.3 | 1.7-5.3 | 31.3 | 0.7-1.3 | 50.0 | 1.7-1.7 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 5.7 |
1 | 29.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
3 | 25.7 | 4.0-8.7 | 46.2 | 0.3-1.7 | 20.0 | 1.3-1.7 | 80.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 9.7 |
2 | 21.5 | 1.5-6.0 | 25.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 |
1 | 22.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
1 | 19.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | P3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | G1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | P1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | P7 |