JaMorant
- Memphis Grizzlies
- #12
- Armador
- Est/Pes1.88 m, 78 kg
- FDN10/8/1999 (25)
- Universidad
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 2 (MEM)
- EstatusFuera
Cambiar Jugador
Atajos Grizzlies
Atajos NBA
Juego anterior
OKC ganó la serie 4-0
Thunder
68-14
117
Grizzlies
48-34
115
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 7 | 32.6 | 48.1 | 37.9 | 75.0 | 4.3 | 6.3 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 3.4 | 28.4 |
vs. Sea | 2 | 34.0 | 34.1 | 30.8 | 80.0 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 20.0 |
LOCAL | 28 | 29.8 | 45.1 | 29.2 | 84.0 | 4.1 | 7.9 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 22.9 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30.4 | 45.4 | 30.9 | 82.4 | 4.1 | 7.3 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 23.2 |
3 | 27.3 | 41.5 | 25.0 | 63.6 | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 18.3 |
307 | 31.9 | 46.9 | 31.6 | 76.6 | 4.7 | 7.4 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.4 | 22.6 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
1:17
Windhorst: Morant puso el dedo en el ojo de la oficina de la Liga
Windhorst: Morant puso el dedo en el ojo de la oficina de la Liga
Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | P3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | G1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | P1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | P7 |