JayMatete
- Bolton Wanderers
- #28
- Mediocampista
- Est/Pes1.75 m, 59 kg
- FDN11/2/2001 (24)
- NacionalidadInglaterra
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 26/4 | en | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lun. 21/4 | en | P | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 18/4 | vs | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 12/4 | en | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 5/4 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 1/4 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 15/3 | vs | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mar. 11/3 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/3 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 4/3 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/3 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 22/2 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 15/2 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 8/2 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 21/1 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 18/1 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/1 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 4/1 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mié. 1/1 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 29/12 | vs | G | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 20/12 | en | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 14/12 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 3/12 | vs | G | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 26/11 | en | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 23/11 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/11 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 29/10 | en | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 26/10 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 22/10 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 19/10 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 5/10 | vs | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 1/10 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 28/9 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 21/9 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 14/9 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 31/8 | vs | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 24/8 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom. 18/8 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 10/8 | en | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros