UgurcanÇakir
- Trabzonspor
- #1
- Arquero
- Est/Pes1.91 m, 78 kg
- FDN5/4/1996 (29)
- NacionalidadTurquía
Partidos
2024-25 Turkish Super Lig
Fecha | OP | Resultado | VI | A | GA | G | A | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 10/5 | vs | P | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom. 27/4 | vs | G | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb. 19/4 | en | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 13/4 | vs | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom. 6/4 | en | P | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 29/3 | vs | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 15/3 | en | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/3 | vs | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 3/3 | en | P | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 23/2 | vs | G | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb. 15/2 | en | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 10/2 | vs | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/2 | en | E | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lun. 20/1 | vs | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 12/1 | vs | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 4/1 | en | P | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 22/12 | vs | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 16/12 | en | P | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vie. 6/12 | vs | E | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 30/11 | en | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lun. 25/11 | vs | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/11 | en | P | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom. 3/11 | vs | P | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sáb. 26/10 | en | P | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb. 19/10 | vs | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 5/10 | en | E | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 29/9 | vs | G | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lun. 23/9 | en | E | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jue. 19/9 | vs | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 15/9 | vs | E | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom. 1/9 | en | E | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 11/8 | en | E | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Atajadas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- GA:Goles Concedidos
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- VI:Valla imbatida