RomaineSawyers
- Bristol Rovers
- #14
- Mediocampista
- Est/Pes1.75 m, 67 kg
- FDN2/11/1991 (33)
- Nacido enInglaterra
- NacionalidadSt Kitts and Nevis
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 26/4 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 21/4 | vs | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 18/4 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 12/4 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 5/4 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 1/4 | vs | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 29/3 | vs | P | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 22/3 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 2/2 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 28/1 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 25/1 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 18/1 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros