2025 Japanese J1 League
- Lukian - 51'
- Erik - 24', 37'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | FC Tokyo | 0 - 0 | Shonan Bellmare | 8 de Mar., 2025 | J League de Japón | ||
E | Yokohama F. Marinos | 1 - 1 | Shonan Bellmare | 28 de Feb., 2025 | J League de Japón | ||
G | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 26 de Feb., 2025 | J League de Japón | ||
G | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Shonan Bellmare | 22 de Feb., 2025 | J League de Japón | ||
G | Shonan Bellmare | 1 - 0 | Kashima Antlers | 15 de Feb., 2025 | J League de Japón |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Gwangju FC | 3 - 0 | Vissel Kobe | 12 de Mar., 2025 | AFC Champions League | ||
G | Vissel Kobe | 2 - 0 | Gwangju FC | 5 de Mar., 2025 | AFC Champions League | ||
P | Vissel Kobe | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 1 de Mar., 2025 | J League de Japón | ||
E | Vissel Kobe | 1 - 1 | Kyoto Sanga | 26 de Feb., 2025 | J League de Japón | ||
E | Nagoya Grampus | 2 - 2 | Vissel Kobe | 22 de Feb., 2025 | J League de Japón |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shonan Bellmare | 1 - 2 | Vissel Kobe | 16 de Mar., 2025 | J League de Japón | ||
Vissel Kobe | 3 - 0 | Shonan Bellmare | 8 de Dic., 2024 | J League de Japón | ||
Shonan Bellmare | 0 - 1 | Vissel Kobe | 20 de Abr., 2024 | J League de Japón | ||
Shonan Bellmare | 1 - 1 | Vissel Kobe | 28 de Oct., 2023 | J League de Japón | ||
Vissel Kobe | 2 - 0 | Shonan Bellmare | 29 de Abr., 2023 | J League de Japón |
Información del partido
Shonan BMW Stadium Hiratsuka
2:00 AM, 16 de Marzo, 2025
Shonan, Japón
Attendance: 9,537
- Árbitros:
- Ryo Tanimoto
Posiciones J League de Japón
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |