2024-25 Russian Premier League
- Dmitry Vorobyev - 38'
- Aleksandr Silyanov - 76'
- Arthur Gomes - 45'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lokomotiv Moscow | 1 - 1 | Akhmat Grozny | 7 de Mar., 2025 | Liga Premier de Rusia | ||
E | Dynamo Makhachkala | 1 - 1 | Lokomotiv Moscow | 28 de Feb., 2025 | Liga Premier de Rusia | ||
E | Krasnodar | 0 - 0 | Lokomotiv Moscow | 8 de Dic., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
P | Lokomotiv Moscow | 1 - 3 | FC Khimki | 1 de Dic., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
P | Spartak Moscow | 5 - 2 | Lokomotiv Moscow | 23 de Nov., 2024 | Liga Premier de Rusia |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Dinamo Moscow | 4 - 0 | Dynamo Makhachkala | 8 de Mar., 2025 | Liga Premier de Rusia | ||
E | Rostov | 1 - 1 | Dinamo Moscow | 2 de Mar., 2025 | Liga Premier de Rusia | ||
G | Dinamo Moscow | 4 - 1 | FC Khimki | 8 de Dic., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
E | Akhmat Grozny | 1 - 1 | Dinamo Moscow | 2 de Dic., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
E | Fakel Voronezh | 1 - 1 | Dinamo Moscow | 24 de Nov., 2024 | Liga Premier de Rusia |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Moscow | 3 - 1 | Lokomotiv Moscow | 27 de Jul., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
Dinamo Moscow | 2 - 1 | Lokomotiv Moscow | 3 de Mar., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
Lokomotiv Moscow | 0 - 0 | Dinamo Moscow | 21 de Oct., 2023 | Liga Premier de Rusia | ||
Dinamo Moscow | 2 - 4 | Lokomotiv Moscow | 28 de May., 2023 | Liga Premier de Rusia | ||
Lokomotiv Moscow | 1 - 3 | Dinamo Moscow | 22 de Oct., 2022 | Liga Premier de Rusia |
Información del partido
RZD Arena
12:30 PM, 15 de Marzo, 2025
Moscú, Rusia
Attendance: 13,755
- Árbitros:
- Rafael Shafeev
Posiciones Liga Premier de Rusia
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | 27 | 18 | 7 | 2 | +33 | 61 |
Zenit St Petersburg | 27 | 17 | 6 | 4 | +35 | 57 |
CSKA Moscú | 27 | 15 | 7 | 5 | +23 | 52 |
Spartak Moscow | 27 | 15 | 6 | 6 | +26 | 51 |
Dinamo Moscow | 27 | 14 | 8 | 5 | +26 | 50 |
Lokomotiv Moscow | 27 | 13 | 7 | 7 | +6 | 46 |
Rubin Kazan | 27 | 11 | 6 | 10 | -5 | 39 |
Rostov | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 38 |
Akron Tolyatti | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 |
Krylia Sovetov | 27 | 8 | 6 | 13 | -10 | 30 |
Dynamo Makhachkala | 27 | 6 | 9 | 12 | -7 | 27 |
FC Khimki | 27 | 5 | 10 | 12 | -17 | 25 |
Akhmat Grozny | 27 | 4 | 12 | 11 | -17 | 24 |
Nizhny Novgorod | 27 | 6 | 5 | 16 | -28 | 23 |
Gazovik Orenburg | 27 | 4 | 6 | 17 | -25 | 18 |
Fakel Voronezh | 27 | 2 | 10 | 15 | -27 | 16 |