2024-25 Russian Premier League
- Lucas Vera - 30'
- Zelimkhan Bakaev - 45'+1'
- Aleksandr Kutitskiy - 75' EC
- Daniil Fomin - 28'
- Roberto Fernández - 45'+3'
- Arthur Gomes - 50'
- Nicolas Moumi Ngamaleu - 73'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | FC Khimki | 2 - 0 | Lokomotiv Moscow | 19 de Oct., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
P | Krasnodar | 4 - 0 | FC Khimki | 6 de Oct., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
E | Krylia Sovetov | 0 - 0 | FC Khimki | 29 de Sep., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
E | FC Khimki | 0 - 0 | Gazovik Orenburg | 22 de Sep., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
P | Akron Tolyatti | 3 - 0 | FC Khimki | 15 de Sep., 2024 | Liga Premier de Rusia |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Rubin Kazan | 0 - 4 | Dinamo Moscow | 20 de Oct., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
P | Dinamo Moscow | 1 - 2 | CSKA Moscú | 6 de Oct., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
G | Dynamo Makhachkala | 0 - 1 | Dinamo Moscow | 29 de Sep., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
E | Spartak Moscow | 2 - 2 | Dinamo Moscow | 22 de Sep., 2024 | Liga Premier de Rusia | ||
G | Dinamo Moscow | 4 - 2 | Akhmat Grozny | 15 de Sep., 2024 | Liga Premier de Rusia |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Khimki | 0 - 1 | Dinamo Moscow | 6 de May., 2023 | Liga Premier de Rusia | ||
Dinamo Moscow | 6 - 1 | FC Khimki | 29 de Oct., 2022 | Liga Premier de Rusia | ||
FC Khimki | 0 - 3 | Dinamo Moscow | 26 de Feb., 2022 | Liga Premier de Rusia | ||
Dinamo Moscow | 4 - 1 | FC Khimki | 22 de Oct., 2021 | Liga Premier de Rusia | ||
Dinamo Moscow | 0 - 1 | FC Khimki | 24 de Abr., 2021 | Liga Premier de Rusia |
Información del partido
Arena Khimki
9:30 AM, 27 de Octubre, 2024
Khimki, Rusia
Attendance: 3,099
- Árbitros:
- Basil Kazartsev
Posiciones Liga Premier de Rusia
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | 27 | 18 | 7 | 2 | +33 | 61 |
Zenit St Petersburg | 27 | 17 | 6 | 4 | +35 | 57 |
CSKA Moscú | 27 | 15 | 7 | 5 | +23 | 52 |
Spartak Moscow | 27 | 15 | 6 | 6 | +26 | 51 |
Dinamo Moscow | 27 | 14 | 8 | 5 | +26 | 50 |
Lokomotiv Moscow | 27 | 13 | 7 | 7 | +6 | 46 |
Rubin Kazan | 27 | 11 | 6 | 10 | -5 | 39 |
Rostov | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 38 |
Akron Tolyatti | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 |
Krylia Sovetov | 27 | 8 | 6 | 13 | -10 | 30 |
Dynamo Makhachkala | 27 | 6 | 9 | 12 | -7 | 27 |
FC Khimki | 27 | 5 | 10 | 12 | -17 | 25 |
Akhmat Grozny | 27 | 4 | 12 | 11 | -17 | 24 |
Nizhny Novgorod | 27 | 6 | 5 | 16 | -28 | 23 |
Gazovik Orenburg | 27 | 4 | 6 | 17 | -25 | 18 |
Fakel Voronezh | 27 | 2 | 10 | 15 | -27 | 16 |