2024-25 English Premier League
- Mohamed Salah - 30' Pen, 75'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | AFC Bournemouth | 5 - 0 | Nottingham Forest | 25 de Ene., 2025 | Premier League de Inglaterra | ||
G | Newcastle United | 1 - 4 | AFC Bournemouth | 18 de Ene., 2025 | Premier League de Inglaterra | ||
E | Chelsea | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 14 de Ene., 2025 | Premier League de Inglaterra | ||
G | AFC Bournemouth | 5 - 1 | West Bromwich Albion | 11 de Ene., 2025 | Copa FA Inglesa | ||
G | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Everton | 4 de Ene., 2025 | Premier League de Inglaterra |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PSV Eindhoven | 3 - 2 | Liverpool | 29 de Ene., 2025 | UEFA Champions League | ||
G | Liverpool | 4 - 1 | Ipswich Town | 25 de Ene., 2025 | Premier League de Inglaterra | ||
G | Liverpool | 2 - 1 | Lille | 21 de Ene., 2025 | UEFA Champions League | ||
G | Brentford | 0 - 2 | Liverpool | 18 de Ene., 2025 | Premier League de Inglaterra | ||
E | Nottingham Forest | 1 - 1 | Liverpool | 14 de Ene., 2025 | Premier League de Inglaterra |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 3 - 0 | AFC Bournemouth | 21 de Sep., 2024 | Premier League de Inglaterra | ||
AFC Bournemouth | 0 - 4 | Liverpool | 21 de Ene., 2024 | Premier League de Inglaterra | ||
AFC Bournemouth | 1 - 2 | Liverpool | 1 de Nov., 2023 | Copa de la Liga de Inglaterra | ||
Liverpool | 3 - 1 | AFC Bournemouth | 19 de Ago., 2023 | Premier League de Inglaterra | ||
AFC Bournemouth | 1 - 0 | Liverpool | 11 de Mar., 2023 | Premier League de Inglaterra |
Información del partido
Vitality Stadium
10:00 AM, 1 de Febrero, 2025
Bournemouth, Inglaterra
Attendance: 11,239
- Árbitros:
- Darren England
Posiciones Premier League de Inglaterra
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | +44 | 79 |
Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | +34 | 67 |
Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | +23 | 61 |
Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 60 |
Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | +14 | 60 |
Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | +18 | 59 |
Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | +5 | 57 |
AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 49 |
Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | +3 | 48 |
Brighton & Hove Albion | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 48 |
Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | +6 | 46 |
Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 | 45 |
Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 | 38 |
Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | -8 | 38 |
Wolverhampton Wanderers | 33 | 11 | 5 | 17 | -13 | 38 |
Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | +10 | 37 |
West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | -18 | 36 |
Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | -38 | 21 |
Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | -46 | 18 |
Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | -54 | 11 |