ShaedonSharpe
- Portland Trail Blazers
- #17
- Escolta
- Est/Pes1.96 m, 94 kg
- FDN30/5/2003 (21)
- Universidad
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 7 (POR)
- EstatusFuera
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2024-25 (POR)
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mié. 9/4 | en | P | 35 | 13-23 | 56.5 | 6-12 | 50.0 | 5-10 | 50.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 37 |
Dom. 6/4 | vs | G | 34 | 5-17 | 29.4 | 2-7 | 28.6 | 9-11 | 81.8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 |
Vie. 4/4 | en | P | 35 | 7-23 | 30.4 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Jue. 3/4 | en | G | 34 | 14-23 | 60.9 | 4-10 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36 |
Mar. 1/4 | en | G | 39 | 11-25 | 44.0 | 3-10 | 30.0 | 8-10 | 80.0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 |
april | 35.4 | 10.0-22.2 | 45.0 | 3.2-9.4 | 34.0 | 5.6-7.4 | 75.7 | 7.2 | 4.8 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 28.8 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom. 30/3 | en | P | 39 | 10-18 | 55.6 | 2-8 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Jue. 27/3 | en | P | 31 | 7-15 | 46.7 | 2-5 | 40.0 | 6-8 | 75.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Mar. 25/3 | vs | P | 40 | 8-20 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Dom. 23/3 | vs | P | 38 | 9-16 | 56.3 | 3-9 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
Vie. 21/3 | vs | G | 39 | 10-22 | 45.5 | 1-10 | 10.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 |
Mié. 19/3 | vs | G | 30 | 6-13 | 46.2 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Lun. 17/3 | vs | G | 25 | 6-14 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Dom. 16/3 | vs | G | 34 | 7-16 | 43.8 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
Mié. 12/3 | vs | P | 42 | 8-18 | 44.4 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
Lun. 10/3 | en | P | 29 | 3-10 | 30.0 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Dom. 9/3 | vs | P | 28 | 4-11 | 36.4 | 0-5 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
Vie. 7/3 | en | P | 36 | 7-14 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 3-3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 |
Mié. 5/3 | en | P | 40 | 11-18 | 61.1 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Lun. 3/3 | en | G | 37 | 8-17 | 47.1 | 1-7 | 14.3 | 3-3 | 100.0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Dom. 2/3 | en | P | 39 | 7-20 | 35.0 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
march | 35.2 | 7.4-16.1 | 45.9 | 1.7-6.9 | 25.0 | 2.3-2.9 | 79.5 | 6.1 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 18.9 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vie. 28/2 | en | G | 36 | 9-14 | 64.3 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
Mié. 26/2 | en | G | 33 | 13-26 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 7-10 | 70.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 36 |
Lun. 24/2 | en | G | 18 | 5-13 | 38.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Sáb. 22/2 | vs | G | 21 | 8-12 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Jue. 20/2 | vs | P | 21 | 4-11 | 36.4 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Mié. 12/2 | en | P | 30 | 5-15 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Lun. 10/2 | en | P | 20 | 5-11 | 45.5 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Sáb. 8/2 | en | P | 27 | 6-14 | 42.9 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Jue. 6/2 | vs | G | 31 | 9-18 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Mar. 4/2 | vs | G | 24 | 6-17 | 35.3 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Lun. 3/2 | vs | G | 19 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Sáb. 1/2 | vs | G | 25 | 5-12 | 41.7 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
february | 25.6 | 6.4-14.0 | 45.8 | 2.3-6.3 | 35.5 | 2.3-3.1 | 75.7 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17.4 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jue. 30/1 | vs | G | 33 | 9-14 | 64.3 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Mar. 28/1 | vs | G | 31 | 6-14 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 |
Dom. 26/1 | vs | P | 19 | 3-10 | 30.0 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Vie. 24/1 | en | G | 31 | 5-13 | 38.5 | 1-6 | 16.7 | 2-3 | 66.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 |
Jue. 23/1 | en | G | 24 | 3-11 | 27.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Mar. 21/1 | en | G | 28 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Dom. 19/1 | vs | G | 33 | 8-18 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 5-6 | 83.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
Sáb. 18/1 | vs | P | 28 | 5-14 | 35.7 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Jue. 16/1 | vs | P | 23 | 5-11 | 45.5 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
Mar. 14/1 | vs | P | 35 | 9-17 | 52.9 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
Sáb. 11/1 | vs | P | 37 | 7-20 | 35.0 | 3-8 | 37.5 | 5-6 | 83.3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 |
Jue. 9/1 | en | P | 32 | 8-19 | 42.1 | 3-6 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 |
Mié. 8/1 | en | G | 33 | 8-13 | 61.5 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Lun. 6/1 | en | P | 43 | 8-17 | 47.1 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Sáb. 4/1 | en | G | 32 | 7-15 | 46.7 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Jue. 2/1 | en | P | 37 | 6-16 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 6-8 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
january | 31.3 | 6.3-14.4 | 43.7 | 2.1-5.9 | 36.2 | 2.2-2.8 | 79.5 | 4.6 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 16.9 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 30/12 | vs | P | 34 | 5-14 | 35.7 | 1-8 | 12.5 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Sáb. 28/12 | vs | G | 38 | 9-18 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Jue. 26/12 | vs | G | 31 | 11-18 | 61.1 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Lun. 23/12 | en | P | 24 | 6-14 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
Sáb. 21/12 | en | P | 31 | 11-16 | 68.8 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Jue. 19/12 | vs | G | 29 | 9-18 | 50.0 | 2-8 | 25.0 | 7-8 | 87.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Dom. 15/12 | en | P | 32 | 5-15 | 33.3 | 1-8 | 12.5 | 1-1 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Vie. 13/12 | vs | P | 33 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Dom. 8/12 | en | P | 34 | 7-15 | 46.7 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Vie. 6/12 | vs | P | 29 | 3-12 | 25.0 | 1-8 | 12.5 | 3-4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Mar. 3/12 | en | P | 27 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 |
Dom. 1/12 | vs | P | 37 | 10-20 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 |
december | 31.5 | 7.1-14.8 | 48.0 | 1.9-6.3 | 30.3 | 1.9-2.3 | 82.1 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 18.0 |
Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vie. 29/11 | vs | G | 37 | 6-15 | 40.0 | 0-6 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Mié. 27/11 | en | P | 37 | 8-19 | 42.1 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Lun. 25/11 | en | P | 30 | 4-12 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 6-6 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Sáb. 23/11 | en | G | 36 | 7-18 | 38.9 | 4-9 | 44.4 | 6-6 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 |
Vie. 22/11 | en | P | 23 | 3-9 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Mié. 20/11 | en | P | 38 | 6-16 | 37.5 | 4-8 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 |
Dom. 17/11 | vs | G | 32 | 11-21 | 52.4 | 3-8 | 37.5 | 7-12 | 58.3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Mié. 13/11 | vs | G | 36 | 12-23 | 52.2 | 3-10 | 30.0 | 6-7 | 85.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 |
Mar. 12/11 | vs | G | 33 | 7-15 | 46.7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 |
Dom. 10/11 | vs | P | 19 | 3-10 | 30.0 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vie. 8/11 | en | P | 21 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Jue. 7/11 | en | P | 20 | 6-9 | 66.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
november | 30.2 | 6.3-14.6 | 42.9 | 1.8-6.3 | 28.0 | 3.4-4.3 | 78.8 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 17.7 |
Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promedios | 31.3 | 6.9-15.3 | 45.2 | 2.0-6.6 | 31.1 | 2.6-3.4 | 78.5 | 4.5 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 18.5 |
Totales | 2252 | 499-1104 | 45.2 | 147-472 | 31.1 | 190-242 | 78.5 | 324 | 198 | 16 | 62 | 120 | 150 | 1335 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | G4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | G3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | G3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | G1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | P2 |