Estrela
- 15° en Liga Portugal
Plantel de Estrela
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.91 m | 81 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.75 m | 72 kg | Portugal | 22 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 21 | 24 | 4 | 0 | |
D | 28 | 1.91 m | 78 kg | Portugal | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 7 | 6 | 0 | |
D | 26 | 1.98 m | 82 kg | Malí | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 12 | 2 | 0 | |
D | 38 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.83 m | 78 kg | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 76 kg | Portugal | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 3 | 1 | |
D | 20 | 1.85 m | 78 kg | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 25 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 23 | 36 | 3 | 0 | |
D | 27 | 1.93 m | 86 kg | Croacia | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | |
D | 35 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | 3 | 1 | |
D | 20 | 1.91 m | 78 kg | Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otávio83 | D | 19 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 31 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | 25 | 9 | 1 | 2 | 20 | 3 | 30 | 35 | 11 | 0 | |
M | 32 | 1.83 m | 73 kg | Marruecos | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | 3 | 1 | |
M | 25 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 23 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 26 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 66 kg | Brasil | 24 | 6 | 1 | 1 | 21 | 1 | 27 | 35 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.91 m | 82 kg | Argentina | 27 | 14 | 2 | 2 | 24 | 7 | 28 | 21 | 8 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | 77 kg | Angola | 20 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 32 | 14 | 7 | 0 | |
M | 21 | 1.88 m | 83 kg | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.73 m | -- | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 63 kg | Portugal | 21 | 12 | 1 | 1 | 15 | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.85 m | 78 kg | Brasil | 30 | 12 | 5 | 0 | 44 | 14 | 24 | 46 | 5 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 73 kg | Angola | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 20 | 9 | 4 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.75 m | 62 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 72 kg | Cape Verde Islands | 23 | 13 | 2 | 1 | 20 | 5 | 30 | 22 | 4 | 0 | |
Kikas98 | A | 26 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | 29 | 9 | 6 | 1 | 42 | 17 | 34 | 16 | 3 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos