2025 Japanese J1 League
- Masaki Watai - 32'
- Yota Komi - 14' Pen
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Shonan Bellmare | 0 - 1 | Kashiwa Reysol | 20 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
E | FC Tokyo | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 11 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
G | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Gamba Osaka | 6 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 2 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
E | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 29 Mar., 2025 | J League de Japón |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Albirex Niigata | 1 - 2 | Kyoto Sanga | 19 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
E | Albirex Niigata | 0 - 0 | Yokohama FC | 13 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
G | Vissel Kobe | 0 - 1 | Albirex Niigata | 6 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
P | Albirex Niigata | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 2 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
E | Albirex Niigata | 3 - 3 | Gamba Osaka | 29 Mar., 2025 | J League de Japón |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Albirex Niigata | 26 Abr., 2025 | J League de Japón | ||
Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Albirex Niigata | 9 Nov., 2024 | J League de Japón | ||
Albirex Niigata | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 30 Mar., 2024 | J League de Japón | ||
Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Albirex Niigata | 24 Jun., 2023 | J League de Japón | ||
Albirex Niigata | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 7 May., 2023 | J League de Japón |
Información del partido
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
1:00 AM, 26 de Abril, 2025
Kashiwa, Japón
Attendance: 13,030
- Árbitros:
- Takafumi Mikuriya
Posiciones J League de Japón
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |