2024-25 Turkish Super Lig
- Aylton Boa Morte - 24'
- Miguel Cardoso - 57'
- David Okereke - 22'
- Kacper Kozlowski - 45'+1'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Istanbul Basaksehir | 1 - 1 | Kayserispor | 5 Oct., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
P | Kayserispor | 0 - 3 | Besiktas | 30 Sep., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
P | Goztepe | 3 - 0 | Kayserispor | 23 Sep., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
E | Trabzonspor | 2 - 2 | Kayserispor | 19 Sep., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
E | Kayserispor | 2 - 2 | Eyupspor | 15 Sep., 2024 | Super Lig de Turquía |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Gaziantep FK | 1 - 1 | Besiktas | 6 Oct., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
P | Eyupspor | 3 - 2 | Gaziantep FK | 29 Sep., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
E | Gaziantep FK | 0 - 0 | Trabzonspor | 23 Sep., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
P | Galatasaray | 3 - 1 | Gaziantep FK | 17 Sep., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
P | Sivasspor | 3 - 2 | Gaziantep FK | 14 Sep., 2024 | Super Lig de Turquía |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gaziantep FK | 1 - 1 | Kayserispor | 3 Feb., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
Kayserispor | 2 - 0 | Gaziantep FK | 16 Sep., 2023 | Super Lig de Turquía | ||
Kayserispor | 3 - 0 | Gaziantep FK | 30 Abr., 2023 | Super Lig de Turquía | ||
Gaziantep FK | 1 - 2 | Kayserispor | 6 Nov., 2022 | Super Lig de Turquía | ||
Gaziantep FK | 1 - 1 | Kayserispor | 6 May., 2022 | Super Lig de Turquía |
Información del partido
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
6:30 AM, 19 de Octubre, 2024
Kayseri, Turquía
Attendance: 8,154
- Árbitros:
- Halil Meler
Posiciones Super Lig de Turquía
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 31 | 25 | 5 | 1 | +48 | 80 |
Fenerbahçe | 31 | 23 | 6 | 2 | +49 | 75 |
Samsunspor | 32 | 16 | 6 | 10 | +9 | 54 |
Besiktas | 31 | 14 | 10 | 7 | +16 | 52 |
Eyupspor | 32 | 14 | 8 | 10 | +11 | 50 |
Istanbul Basaksehir | 31 | 14 | 6 | 11 | +7 | 48 |
Trabzonspor | 31 | 12 | 9 | 10 | +13 | 45 |
Goztepe | 31 | 11 | 10 | 10 | +12 | 43 |
Konyaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | -3 | 43 |
Kasimpasa | 31 | 10 | 12 | 9 | -2 | 42 |
Gaziantep FK | 31 | 12 | 6 | 13 | -2 | 42 |
Kayserispor | 31 | 10 | 10 | 11 | -10 | 40 |
Antalyaspor | 31 | 11 | 7 | 13 | -21 | 40 |
Caykur Rizespor | 31 | 11 | 4 | 16 | -14 | 37 |
Sivasspor | 32 | 9 | 7 | 16 | -10 | 34 |
Alanyaspor | 31 | 9 | 7 | 15 | -11 | 34 |
Bodrum FK | 32 | 9 | 7 | 16 | -13 | 34 |
Hatayspor | 31 | 4 | 7 | 20 | -29 | 19 |
Adana Demirspor | 31 | 2 | 4 | 25 | -50 | -2 |