2025 Brasileiro Serie A
- Ignacio Laquintana - 45'+1'
- Ramires - 90'+3'
- Pedro Raúl - 12'
- Marllon - 23'
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Red Bull Bragantino | 1 - 1 | São José-RS | 12 Mar, 2025 | Copa do Brasil | ||
L | Santos | 2 - 0 | Red Bull Bragantino | 3 Mar, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
W | Sousa EC | 1 - 1 | Red Bull Bragantino | 28 Feb, 2025 | Copa do Brasil | ||
W | Ponte Preta | 0 - 2 | Red Bull Bragantino | 24 Feb, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista | ||
W | Red Bull Bragantino | 3 - 0 | Mirassol | 21 Feb, 2025 | Brazilian Campeonato Paulista |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Bahia | 3 - 2 | Ceará | 27 Mar, 2025 | Copa do Nordeste | ||
W | Ceará | 2 - 0 | Juazeirense | 20 Mar, 2025 | Copa do Nordeste | ||
W | Ceará | 2 - 2 | Confiança | 13 Mar, 2025 | Copa do Brasil | ||
W | Ceará | 1 - 0 | América-RN | 7 Mar, 2025 | Copa do Nordeste | ||
W | Sergipe SE | 0 - 2 | Ceará | 20 Feb, 2025 | Copa do Brasil |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Bragantino | 1 - 1 | Ceará | 22 Aug, 2022 | Brazilian Serie A | ||
Ceará | 0 - 1 | Red Bull Bragantino | 1 May, 2022 | Brazilian Serie A | ||
Ceará | 2 - 2 | Red Bull Bragantino | 18 Oct, 2021 | Brazilian Serie A | ||
Red Bull Bragantino | 0 - 0 | Ceará | 2 Jul, 2021 | Brazilian Serie A | ||
Ceará | 1 - 2 | Red Bull Bragantino | 18 Jan, 2021 | Brazilian Serie A |
Game Information
Estádio Nabi Abi Chedid
10:00 AM, 1 April 2025
Bragança Paulista, Brazil
Attendance: 2,516
- Referees:
- Bruno Pereira Vasconcelos
Brazilian Serie A Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 10 | 7 | 1 | 2 | +5 | 22 |
Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
Cruzeiro | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
Red Bull Bragantino | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 |
Fluminense | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
Ceará | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 |
Bahia | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
Corinthians | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
Mirassol | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 |
Atlético-MG | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
Botafogo | 9 | 3 | 3 | 3 | +5 | 12 |
Grêmio | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
São Paulo | 10 | 2 | 6 | 2 | -1 | 12 |
Internacional | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
Vasco da Gama | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 |
Fortaleza | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
Vitória | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
Santos | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 |
Juventude | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
Sport | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |