2025 Japanese J1 League
- Issam Jebali - 63'
- Ryoya Yamashita - 76'
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Gamba Osaka | 6 Apr, 2025 | Japanese J.League | ||
L | Gamba Osaka | 0 - 1 | Machida Zelvia | 2 Apr, 2025 | Japanese J.League | ||
D | Albirex Niigata | 3 - 3 | Gamba Osaka | 29 Mar, 2025 | Japanese J.League | ||
L | Yokohama F. Marinos | 2 - 0 | Gamba Osaka | 16 Mar, 2025 | Japanese J.League | ||
W | Gamba Osaka | 1 - 0 | Shimizu S-Pulse | 8 Mar, 2025 | Japanese J.League |
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Nagoya Grampus | 6 Apr, 2025 | Japanese J.League | ||
W | Nagoya Grampus | 2 - 0 | Yokohama F. Marinos | 2 Apr, 2025 | Japanese J.League | ||
W | Nagoya Grampus | 2 - 1 | Yokohama FC | 29 Mar, 2025 | Japanese J.League | ||
L | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 1 | Nagoya Grampus | 15 Mar, 2025 | Japanese J.League | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya Grampus | 8 Mar, 2025 | Japanese J.League |
Head To Head Record
LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gamba Osaka | 2 - 0 | Nagoya Grampus | 12 Apr, 2025 | Japanese J.League | ||
Gamba Osaka | 3 - 2 | Nagoya Grampus | 23 Oct, 2024 | Japanese J.League | ||
Nagoya Grampus | 0 - 1 | Gamba Osaka | 11 May, 2024 | Japanese J.League | ||
Gamba Osaka | 0 - 1 | Nagoya Grampus | 21 Oct, 2023 | Japanese J.League | ||
Nagoya Grampus | 1 - 0 | Gamba Osaka | 6 May, 2023 | Japanese J.League |
Game Information
Panasonic Stadium Suita
3:00 PM, 12 April 2025
Suita, Japan
Attendance: 28,074
- Referees:
- Ryo Tanimoto
Japanese J.League Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |