BenAcquaye
- Tamworth
- #16
- Mediocampista
- FDN28/12/1999 (25)
- NacionalidadInglaterra
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 10/8 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 10/5 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/28 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 9/21 | enBRN | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 9/14 | vs | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/7 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 8/31 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 8/26 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 8/24 | enBOST | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mar. 8/20 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 8/17 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/10 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros