2025 Bolivian Liga Profesional
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Independiente Petrolero | 0 - 0 | Real Oruro | 11 Abr., 2025 | Liga Profesional Boliviana | ||
P | Real Oruro | 0 - 1 | ABB | 4 Abr., 2025 | Liga Profesional Boliviana | ||
P | Bolívar | 3 - 1 | Real Oruro | 28 Mar., 2025 | Liga Profesional Boliviana | ||
G | Real Oruro | 3 - 0 | Royal Pari | 23 Dic., 2024 | Bolivian Liga Profesional Promotion/Relegation Playoffs | ||
P | Royal Pari | 4 - 0 | Real Oruro | 21 Dic., 2024 | Bolivian Liga Profesional Promotion/Relegation Playoffs |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Oriente Petrolero | 1 - 2 | Always Ready | 13 Abr., 2025 | Liga Profesional Boliviana | ||
E | Oriente Petrolero | 0 - 0 | Universitario de Vinto | 3 Abr., 2025 | Liga Profesional Boliviana | ||
P | Aurora | 5 - 1 | Oriente Petrolero | 30 Mar., 2025 | Liga Profesional Boliviana | ||
P | Real Tomayapo | 4 - 3 | Oriente Petrolero | 21 Dic., 2024 | Liga Profesional Boliviana | ||
P | Oriente Petrolero | 1 - 4 | Bolívar | 18 Dic., 2024 | Liga Profesional Boliviana |
Historial reciente
No hay partidos jugados anteriormente
Información del partido
Estadio Jesús Bermúdez
5:15 PM, 20 de Abril, 2025
Oruro, Bolivia
Posiciones Liga Profesional Boliviana
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 18 |
Bolívar | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
The Strongest | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
Blooming | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
ABB | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
GV San José | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
Real Oruro | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Real Tomayapo | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
Guabirá | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
Independiente Petrolero | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
Universitario de Vinto | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
Nacional Potosí | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
Oriente Petrolero | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
Jorge Wilstermann | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
Aurora | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | -25 |