2024-25 Bundesliga de Austria, Final Passage
- Moussa Yeo - 68'
- Thierno Ballo - 7'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Austria Vienna | 1 - 3 | RB Salzburg | 20 Abr., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
P | RB Salzburg | 1 - 2 | SK Sturm Graz | 13 Abr., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
G | RB Salzburg | 2 - 1 | FC Blau-Weiß Linz | 6 Abr., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
G | Rapid Vienna | 0 - 2 | RB Salzburg | 30 Mar., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
G | RB Salzburg | 1 - 0 | Wolfsberger | 16 Mar., 2025 | Bundesliga de Austria |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Wolfsberger | 5 - 1 | Rapid Vienna | 20 Abr., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
G | FC Blau-Weiß Linz | 1 - 2 | Wolfsberger | 11 Abr., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
E | Austria Vienna | 0 - 0 | Wolfsberger | 6 Abr., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
E | Wolfsberger | 1 - 1 | SK Sturm Graz | 30 Mar., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
P | RB Salzburg | 1 - 0 | Wolfsberger | 16 Mar., 2025 | Bundesliga de Austria |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB Salzburg | 1 - 0 | Wolfsberger | 16 Mar., 2025 | Bundesliga de Austria | ||
Wolfsberger | 0 - 0 | RB Salzburg | 27 Oct., 2024 | Bundesliga de Austria | ||
RB Salzburg | 1 - 0 | Wolfsberger | 3 Dic., 2023 | Bundesliga de Austria | ||
Wolfsberger | 1 - 2 | RB Salzburg | 26 Ago., 2023 | Bundesliga de Austria | ||
Wolfsberger | 1 - 2 | RB Salzburg | 5 Nov., 2022 | Bundesliga de Austria |
Información del partido
Red Bull Arena Salzburg
12:30 PM, 23 de Abril, 2025
Wals bei Salzburg, Austria
Attendance: 6,889
- Árbitros:
- Stefan Ebner
Posiciones Bundesliga de Austria
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria Vienna | 28 | 17 | 5 | 6 | +17 | 33 |
SK Sturm Graz | 28 | 17 | 5 | 6 | +26 | 33 |
Wolfsberger | 28 | 14 | 6 | 8 | +20 | 30 |
RB Salzburg | 28 | 13 | 9 | 6 | +14 | 29 |
Rapid Vienna | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 | 21 |
FC Blau-Weiß Linz | 28 | 11 | 4 | 13 | -4 | 20 |