2024-25 Primera División de Honduras, Torneo Clausura 2024
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Olancho | 2 - 1 | FC Motagua | 25 Ene., 2025 | Primera División de Honduras | ||
E | Victoria | 1 - 1 | Olancho | 18 Ene., 2025 | Primera División de Honduras | ||
P | Olimpia | 3 - 0 | Olancho | 14 Dic., 2024 | Primera División de Honduras | ||
E | Olancho | 1 - 1 | Olimpia | 11 Dic., 2024 | Primera División de Honduras | ||
G | Marathon | 1 - 3 | Olancho | 8 Dic., 2024 | Primera División de Honduras |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Olancho | 2 - 1 | FC Motagua | 25 Ene., 2025 | Primera División de Honduras | ||
G | FC Motagua | 3 - 0 | C.D.Real Sociedad | 19 Ene., 2025 | Primera División de Honduras | ||
G | Olimpia | 0 - 1 | FC Motagua | 22 Dic., 2024 | Primera División de Honduras | ||
E | FC Motagua | 1 - 1 | Olimpia | 19 Dic., 2024 | Primera División de Honduras | ||
G | FC Motagua | 1 - 0 | Real Espana | 15 Dic., 2024 | Primera División de Honduras |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olancho | 2 - 1 | FC Motagua | 25 Ene., 2025 | Primera División de Honduras | ||
FC Motagua | 2 - 2 | Olancho | 3 Nov., 2024 | Primera División de Honduras | ||
Olancho | 0 - 0 | FC Motagua | 24 Ago., 2024 | Primera División de Honduras | ||
Olancho | 0 - 0 | FC Motagua | 10 Mar., 2024 | Primera División de Honduras | ||
FC Motagua | 2 - 2 | Olancho | 21 Ene., 2024 | Primera División de Honduras |
Información del partido
Marcelo Tinoco
8:30 PM, 25 de Enero, 2025
Danlí
Posiciones Primera División de Honduras
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia | 18 | 10 | 5 | 3 | +16 | 35 |
Real Espana | 18 | 10 | 5 | 3 | +12 | 35 |
FC Motagua | 18 | 8 | 6 | 4 | +15 | 30 |
Marathon | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Victoria | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 24 |
Club Deportivo Génesis | 18 | 4 | 10 | 4 | -1 | 22 |
Olancho | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 21 |
UPNFM | 18 | 3 | 7 | 8 | -13 | 16 |
C.D.Real Sociedad | 18 | 1 | 9 | 8 | -15 | 12 |
Juticalpa | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 |